In der Saison 2023/24 stellt die SG Eltville/Hallgarten Mannschaften in den folgenden Spielklassen:
Die 1. Mannschaft (Bezirksoberliga):
| Herren | Damen |
| Stefan Stückrad | Eva Stöber |
| Paul Herwarth von Bittenfeld | Daniela Bauch |
| Sven Gudert | Julia Herwarth von Bittenfeld |
| Sven Rüter | |
| Gerald Laux | |
| Jerome Mondani | |
| Fabian Plaul |

Die 2. Mannschaft (Bezirksliga A)
| Herren | Damen |
| Andreas Freisem | Doris Reiche |
| Andreas Brückmann | Elfi Brückmann |
| Ju Hun Sa | Wiebke Hafner |
| Marc Valaee | |
| Lukas Stöber | |
| Joachim Reiche | |
| Thorsten Reil |

Die 3. Mannschaft (Bezirksliga B):
| Herren | Damen |
| Rizqi Aditya | Janine Lüthi |
| Reinhard Elkmann | Daniela Roy |
| Ingolf Weinbach | Astrid Jung |
| Markus Grässel | |
| Oliver Jäger | |
| Konrad Walther | |
| Thomas Tronser | |
| Patrick Kremer | |

Schüler-Mini-Mannschaft
| Herren | Damen |
| Julius Dertz | Selina Jordan |
| Moritz Reil | Sophia Gabriel |
| Lennik Bakshi | Ayla Roy |
| Felix Jung | Katharina Jung |
| Benedikt Elias Oeltze | Lotta Kampfmann |
| Julius Anthoni | Sophie Fischer |
| Hannes Böhm | |
| Elliot Fuchs | |

