Um allen Teilnehmenden beim 2. Eltviller Rosen Cup mindestens 4 Spiele zu ermöglichen (soweit möglich), werden bei den Doppel-/Mixed-Disziplinen bestimmte Limitierungen bei den Teilnehmerfeldern gesetzt. Daher ergibt sich die folgende Anzahl noch verfügbarer Plätze, die besetzt werden können:
| Disziplin | Aktuell | Limit | Freie Plätze |
| HD – BOL / A | 9 | 10 | 1 |
| HD – B/C | 18 | 20 | 2 |
| HD – Hobby | 1 | 5 | 4 |
| Summe HD | 31 | ||
| DD – BOL / A | 3 | 5 | 2 |
| DD – B/C | 5 | 5 | 0 |
| DD – Hobby | 1 | 5 | 4 |
| Summe DD | 15 | ||
| Mixed – A/BOL | 6 | 10 | 4 |
| Mixed – B/C | 19 | 20 | 1 |
| Mixed – Hobby | 5 | 5 | 0 |

Hinterlasse einen Kommentar